Informationen
Quick facts | |
---|---|
Produktkategorie | Secco |
Inhalt | 0,75 l |
Trinktemperatur °C | 9-11 |
Bio Kontrollnummer | DE-ÖKO-006 |
Abfüller | Hirschmüller, Wein & Sektgut, Am Römerhof 1, 74348 Lauffen, Germany |
Land | Deutschland |
Anbaugebiet | Württemberg |
Weingut | Hirschmüller |
Jahrgang | 2023 |
Arbeitsweise | Bio |
Rebsorten | Muskateller |
Geschmacksrichtung | trocken |
Stilistik | frische Säure | leicht & fruchtig |
Verschluss | Schraubverschluss |
Alkohol | 11% |
Nährwerte, Zutaten & Allergene | |
---|---|
Brennwert | 293 kJ / 70cal |
Kohlehydrate | 2,2g |
Zucker | 1,4 g |
Enthält: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Zutaten | Trauben*, Kohlendioxid, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Konservierungsstoffe & Antioxidationsmittel: Sulfite. *aus biologischer Landwirtschaft |
Allergene | Enthält Sulfite |