Informationen
Quick facts | |
---|---|
Produktkategorie | Weisswein |
Inhalt | 0,75 l |
Trinktemperatur °C | 9-12 |
Abfüller | Alde Gott Winzer Schwarzwald EG, D-77887 Sasbachwalden |
Land | Deutschland |
Anbaugebiet | Baden |
Weingut | Alde Gott Winzer |
Jahrgang | 2024 |
Arbeitsweise | konventionell |
Rebsorten | Riesling | Rivaner |
Geschmacksrichtung | trocken |
Stilistik | leicht & fruchtig | zugänglich & unkompliziert | everybody's Darling |
Verschluss | Schraubverschluss |
Alkohol | 11,5% |
Nährwerte, Zutaten & Allergene | |
---|---|
Allergene | Enthält Sulfite |
Brennwert | 296 kJ / 71 kcal |
Kohlehydrate | 1,5g |
Zucker | 0,6g |
Enthält: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Zutaten | Trauben, Saccharose; Säureregulatoren: E 334; Antioxidationsmittel: E 300, SCHWEFELDIOXID (SULFITE); Stabilisatoren: E 466 |