Informationen
Quick facts | |
---|---|
Trinktemperatur °C | 10-12 |
Abfüller | Winzerverein Hagnau e.G., Strandbadstraße 7, 88709 Hagnau, Germany |
Produktkategorie | Weisswein |
Inhalt | 0,75 l |
Land | Deutschland |
Anbaugebiet | Baden |
Weingut | Winzerverein Hagnau |
Jahrgang | 2024 |
Arbeitsweise | konventionell |
Rebsorten | Müller-Thurgau |
Geschmacksrichtung | trocken |
Stilistik | leicht & fruchtig | everybody's Darling | niedrige Säure & mild |
Verschluss | Schraubverschluss |
Alkohol | 13% |
Nährwerte, Zutaten & Allergene | |
---|---|
Allergene | Enthält Sulfite |
Brennwert | 314 kJ / 75 kcal |
Kohlehydrate | 1,4g |
Zucker | 0,4 g |
Enthält: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Zutaten | Trauben, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat; Säureregulatoren: E334; Antioxidationsmittel: E300, SULFTIE; Stabilisatoren: E466 |