Informationen
Quick facts | |
---|---|
Bio Kontrollnummer | DE-ÖKO-003 |
Trinktemperatur °C | 14-17 |
Inhalt | 0,75 l |
Abfüller | Weingut Zimmerle, Belzer 100, 71334 Waiblingen-Beinstein, Germany |
Produktkategorie | Rotwein |
Land | Deutschland |
Anbaugebiet | Württemberg |
Weingut | Zimmerle |
Jahrgang | 2022 |
Arbeitsweise | Bio |
Rebsorten | Merlot |
Geschmacksrichtung | trocken |
Stilistik | fruchtig & ausladend | weich & harmonisch | everybody's Darling |
Verschluss | Schraubverschluss |
Alkohol | 13,5% |
Nährwerte, Zutaten & Allergene | |
---|---|
Allergene | Enthält Sulfite |
Zutaten | Trauben, Saccharose, Säureregulator: Weinsäure, Milchsäure, Stabilisatoren: Citronensäure, SULFITE |
Brennwert | 339 kJ / 81 kcal |
Kohlehydrate | 0,9g |
Enthält: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Zucker | 0,3g |